Karthigai Deepam 2026: date and meaning
कार्तिगै दीपम्
This is the 2026 page. The date has passed. See Karthigai Deepam 2027
In Washington DC, Karthigai Deepam is on Monday, November 23, 2026. In India (New Delhi) it is on Tuesday, November 24, 2026.
- Washington DC
Monday, November 23, 2026
Washington DC. Tamil tradition.
- India
Tuesday, November 24, 2026
New Delhi, same rule.
- Another reckoning
Tuesday, November 24, 2026
Krittika at sunrise (some Tamil almanacs).
Not in Washington DC? Find your city in the table below.
Why the dates differ
The day in the Tamil month Karthigai (Sun in Vrishchika) on which Krittika (Karthigai) nakshatra prevails in the evening (pradosh), when the lamps are lit. If Krittika comes twice in Karthigai, the later day (the one near the Karthigai full moon).
The times that decide it (Washington DC): Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:49 PM to 7:39 PM, 23 Nov; pradosh 4:48 PM to 7:39 PM, 24 Nov. Krittika holds pradosh on 23 Nov only.
The times that decide it (India, New Delhi): Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:24 PM to 8:06 PM, 23 Nov; pradosh 5:24 PM to 8:06 PM, 24 Nov. Krittika holds pradosh on 24 Nov only.
Each date is worked out for its own place and rule. Neither is wrong.
Karthigai Deepam 2026 in each city
US
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| New York | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:32 PM to 7:24 PM, 23 Nov; pradosh 4:31 PM to 7:24 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Edison, NJ | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:34 PM to 7:26 PM, 23 Nov; pradosh 4:34 PM to 7:26 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Washington DC | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:49 PM to 7:39 PM, 23 Nov; pradosh 4:48 PM to 7:39 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Atlanta | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 5:30 PM to 8:16 PM, 23 Nov; pradosh 5:30 PM to 8:16 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Boston | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:16 PM to 7:10 PM, 23 Nov; pradosh 4:15 PM to 7:09 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Philadelphia | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:39 PM to 7:30 PM, 23 Nov; pradosh 4:38 PM to 7:30 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Chicago | Mon 23 Nov | Krittika 2:32 PM, 23 Nov to 11:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:23 PM to 7:17 PM, 23 Nov; pradosh 4:23 PM to 7:17 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Houston | Mon 23 Nov | Krittika 2:32 PM, 23 Nov to 11:55 AM, 24 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:04 PM, 23 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:04 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Dallas | Mon 23 Nov | Krittika 2:32 PM, 23 Nov to 11:55 AM, 24 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:07 PM, 23 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:06 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Los Angeles | Mon 23 Nov | Krittika 12:32 PM, 23 Nov to 9:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:45 PM to 7:31 PM, 23 Nov; pradosh 4:45 PM to 7:31 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| San Jose, CA | Mon 23 Nov | Krittika 12:32 PM, 23 Nov to 9:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:52 PM to 7:41 PM, 23 Nov; pradosh 4:52 PM to 7:41 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Fremont, CA | Mon 23 Nov | Krittika 12:32 PM, 23 Nov to 9:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:52 PM to 7:41 PM, 23 Nov; pradosh 4:51 PM to 7:41 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Sunnyvale, CA | Mon 23 Nov | Krittika 12:32 PM, 23 Nov to 9:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:52 PM to 7:41 PM, 23 Nov; pradosh 4:52 PM to 7:41 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Cupertino, CA | Mon 23 Nov | Krittika 12:32 PM, 23 Nov to 9:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:53 PM to 7:41 PM, 23 Nov; pradosh 4:52 PM to 7:41 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Seattle | Mon 23 Nov | Krittika 12:32 PM, 23 Nov to 9:55 AM, 24 Nov; pradosh 4:24 PM to 7:25 PM, 23 Nov; pradosh 4:24 PM to 7:25 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
UK
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| London | Tue 24 Nov | Krittika 8:32 PM, 23 Nov to 5:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:01 PM to 7:07 PM, 23 Nov; pradosh 4:00 PM to 7:07 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Birmingham, UK | Tue 24 Nov | Krittika 8:32 PM, 23 Nov to 5:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:04 PM to 7:12 PM, 23 Nov; pradosh 4:03 PM to 7:11 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Leicester | Tue 24 Nov | Krittika 8:32 PM, 23 Nov to 5:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:00 PM to 7:09 PM, 23 Nov; pradosh 3:59 PM to 7:08 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Manchester | Tue 24 Nov | Krittika 8:32 PM, 23 Nov to 5:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:01 PM to 7:11 PM, 23 Nov; pradosh 4:00 PM to 7:10 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
Canada
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| Toronto | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:45 PM to 7:41 PM, 23 Nov; pradosh 4:45 PM to 7:40 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Brampton | Mon 23 Nov | Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:47 PM to 7:42 PM, 23 Nov; pradosh 4:46 PM to 7:42 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Vancouver | Mon 23 Nov | Krittika 1:32 PM, 23 Nov to 10:55 AM, 24 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:25 PM, 23 Nov; pradosh 5:21 PM to 8:24 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
| Calgary | Mon 23 Nov | Krittika 2:32 PM, 23 Nov to 11:55 AM, 24 Nov; pradosh 5:38 PM to 8:44 PM, 23 Nov; pradosh 5:38 PM to 8:44 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 23 Nov only. | Krittika at sunrise (some Tamil almanacs): Tue 24 Nov In India (New Delhi): Tue 24 Nov |
Australia
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| Sydney | Tue 24 Nov | Krittika 7:32 AM, 24 Nov to 4:55 AM, 25 Nov; pradosh 7:43 PM to 9:42 PM, 23 Nov; pradosh 7:44 PM to 9:43 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Melbourne | Tue 24 Nov | Krittika 7:32 AM, 24 Nov to 4:55 AM, 25 Nov; pradosh 8:18 PM to 10:13 PM, 23 Nov; pradosh 8:19 PM to 10:14 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Brisbane | Tue 24 Nov | Krittika 6:32 AM, 24 Nov to 3:55 AM, 25 Nov; pradosh 6:22 PM to 8:27 PM, 23 Nov; pradosh 6:23 PM to 8:27 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Perth | Tue 24 Nov | Krittika 4:32 AM, 24 Nov to 1:55 AM, 25 Nov; pradosh 7:00 PM to 9:01 PM, 23 Nov; pradosh 7:01 PM to 9:02 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
India
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| New Delhi | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:24 PM to 8:06 PM, 23 Nov; pradosh 5:24 PM to 8:06 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Mumbai | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:59 PM to 8:33 PM, 23 Nov; pradosh 5:59 PM to 8:33 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Kolkata | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 4:51 PM to 7:28 PM, 23 Nov; pradosh 4:51 PM to 7:28 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Chennai | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:39 PM to 8:09 PM, 23 Nov; pradosh 5:39 PM to 8:09 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Bengaluru | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:50 PM to 8:20 PM, 23 Nov; pradosh 5:50 PM to 8:20 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Hyderabad | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:39 PM to 8:12 PM, 23 Nov; pradosh 5:39 PM to 8:12 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Ahmedabad | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:53 PM to 8:30 PM, 23 Nov; pradosh 5:53 PM to 8:30 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Surat | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:55 PM to 8:31 PM, 23 Nov; pradosh 5:55 PM to 8:31 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Pune | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:56 PM to 8:30 PM, 23 Nov; pradosh 5:56 PM to 8:30 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Jaipur | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:33 PM to 8:13 PM, 23 Nov; pradosh 5:33 PM to 8:13 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Lucknow | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:13 PM to 7:53 PM, 23 Nov; pradosh 5:13 PM to 7:53 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Varanasi | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:07 PM to 7:46 PM, 23 Nov; pradosh 5:07 PM to 7:46 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Patna | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 4:58 PM to 7:37 PM, 23 Nov; pradosh 4:58 PM to 7:37 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Chandigarh | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:05 PM, 23 Nov; pradosh 5:22 PM to 8:05 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Bhopal | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:33 PM to 8:11 PM, 23 Nov; pradosh 5:33 PM to 8:11 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
| Thiruvananthapuram | Tue 24 Nov | Krittika 2:02 AM to 11:25 PM, 24 Nov; pradosh 5:59 PM to 8:27 PM, 23 Nov; pradosh 5:59 PM to 8:27 PM, 24 Nov Krittika holds pradosh on 24 Nov only. | – |
Panchang for Karthigai Deepam day: Monday, November 23, 2026, Washington DC
- Tithi
- Shukla Chaturdashi (ends 1:12 PM), then Purnima (ends 9:53 AM +1 day)
- Nakshatra
- Bharani (ends 3:32 PM), then Krittika (ends 12:55 PM +1 day) Name letters for this nakshatra
- Yoga
- Variyana (ends 9:29 AM), then Parigha (ends 5:36 AM +1 day), then Shiva (ends 1:30 AM +2 days)
- Karana
- Vanija (ends 1:12 PM), then Vishti (Bhadra) (ends 11:35 PM), then Bava (ends 9:53 AM +1 day)
- Weekday
- Monday (सोमवार)
- Month
- Kartika (Amanta) · Kartika (Purnimanta)
- Tamil month
- Karthigai 8 (solar month)
- Year
- Vikram Samvat 2083 (Chaitradi) · Vikram Samvat (Kartikadi, Gujarati) 2083 · Shaka Samvat 1948
- Sunrise
- 6:59 AM
- Sunset
- 4:49 PM
- Moonrise
- 3:52 PM
- Moonset
- –
- Rahu Kaal
- 8:13 AM – 9:27 AM
- Yamaganda
- 10:40 AM – 11:54 AM
- Gulika Kalam
- 1:08 PM – 2:21 PM
- Abhijit Muhurta
- 11:34 AM – 12:14 PM
- Brahma Muhurta
- 5:06 AM – 6:02 AM
About the festival
Karthigai Deepam is the Tamil festival of lamps. It is kept in the Tamil month of Karthigai, on the day the Moon is in the Krittika (Karthigai) nakshatra, which in most years is at or near the full moon.
Written for Pujadeep and checked against the sources listed. See the sources
Questions families ask
Why is Karthigai Deepam 2026 on a different day in India?
The date follows the tithi at a set time of day, and that moment falls on a different local day in each place. Washington DC: Monday, November 23, 2026. India (New Delhi): Tuesday, November 24, 2026. In Washington DC: Krittika 3:32 PM, 23 Nov to 12:55 PM, 24 Nov; pradosh 4:49 PM to 7:39 PM, 23 Nov; pradosh 4:48 PM to 7:39 PM, 24 Nov. Krittika holds pradosh on 23 Nov only.
When is Karthigai Deepam 2027?
The date moves with the Hindu calendar. In 2027, Karthigai Deepam is on Saturday, December 11, 2027 in Washington DC. Karthigai Deepam 2027
How is the date found for my city?
Each city’s date is computed for that city, from its own sunrise and sunset and the times the tithi begins and ends, with the rule named below. Find your city in the table above.
Which rule sets the date of Karthigai Deepam?
The day in the Tamil month Karthigai (Sun in Vrishchika) on which Krittika (Karthigai) nakshatra prevails in the evening (pradosh), when the lamps are lit. If Krittika comes twice in Karthigai, the later day (the one near the Karthigai full moon). How we compute dates
The rule and its sources
Tradition: Tamil.
- Some Tamil almanacs decide by the nakshatra at sunrise; this can move the date by a day.
Rule sources
- Wikipedia: Karthikai Deepam
- Published panchang: Tamil calendar (sunset rule for the month start)
- Rashtriya Panchang (India Meteorological Department, Positional Astronomy Centre, Kolkata), Saka 1942 and 1944-1948: festival dates compared in Gate G1 (tools/g1/rp)
- V. Nagam Aiya, The Travancore State Manual, vol. II (Trivandrum: Travancore Government Press, 1906), p. 306: list of fasts and festivals with the sects who keep them (Thyepoosam, Varalakshmi Vritam, Kartigai, Ekadasi and Amavasya)
Related
Computed for 43 cities on Monday, November 23, 2026
Rule: The day in the Tamil month Karthigai (Sun in Vrishchika) on which Krittika (Karthigai) nakshatra prevails in the evening (pradosh), when the lamps are lit. If Krittika comes twice in Karthigai, the later day (the one near the Karthigai full moon).
What the words mean: Tamil month · Nakshatra · Pradosh (pradosha kala)
Calculated for your location from NASA JPL's DE440 ephemeris and Astronomy Engine (MIT licence), with the Lahiri ayanamsa. Times can differ by a minute or two from printed panchangs. For vrat and puja timings, follow your family or temple tradition.
Source and licence
- Our explanation
- Written for this site from the sources listed here, and checked against them. Free to quote with credit.
- Checked
- Checked against the sources listed, October 15, 2026.
- Updated
- October 27, 2026