Hindu festival dates 2026 and 2027
A festival date depends on where you are. A tithi (lunar day) begins and ends at one instant for the whole world, but the day it belongs to follows your local sunrise, sunset or moonrise. Open a festival to see its date in each of our cities, with the rule behind it.
Each festival page links its guide: what the festival is, why it is kept, when, and how to keep it at home.
Example from this page: Holi 2026 is on Tuesday, March 3, 2026 in Washington DC and on Wednesday, March 4, 2026 in New Delhi.
2026
| Festival | Date in Washington DC | Other cities |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Wed 14 Jan | Different in 2 of 43 cities |
| Thai Pongal | Wed 14 Jan | Different in 2 of 43 cities |
| Vasant Panchami | Fri 23 Jan | Same date in all 43 cities |
| Thaipusam | Sun 1 Feb | Same date in all 43 cities |
| Maha Shivaratri | Sun 15 Feb | Same date in all 43 cities |
| Holi | Tue 3 Mar | Different in 16 of 43 cities |
| Chaitra Navratri | Thu 19 Mar – Fri 27 Mar | Different in 4 of 43 cities |
| Ugadi (Yugadi) | Thu 19 Mar | Different in 4 of 43 cities |
| Gudi Padwa | Thu 19 Mar | Different in 4 of 43 cities |
| Ram Navami | Thu 26 Mar | Different in 4 of 43 cities |
| Hanuman Jayanti | Wed 1 Apr | Different in 20 of 43 cities |
| Vishu | Tue 14 Apr | Different in 3 of 43 cities |
| Akshaya Tritiya | Sun 19 Apr | Different in 4 of 43 cities |
| Vat Savitri Vrat | Sat 16 May | Different in 8 of 43 cities |
| Nirjala Ekadashi | Thu 25 Jun | Different in 5 of 43 cities |
| Rath Yatra | Wed 15 Jul | Different in 24 of 43 cities |
| Guru Purnima | Wed 29 Jul | Different in 8 of 43 cities |
| Hariyali Teej | Sat 15 Aug | Different in 8 of 43 cities |
| Nag Panchami | Sun 16 Aug | Different in 24 of 43 cities |
| Varalakshmi Vratam | Fri 21 Aug | Same date in all 43 cities |
| Onam (Thiruvonam) | Wed 26 Aug | Same date in all 43 cities |
| Raksha Bandhan | Thu 27 Aug | Different in 20 of 43 cities |
| Janmashtami | Thu 3 Sep | Different in 20 of 43 cities |
| Hartalika Teej | Sun 13 Sep | Different in 20 of 43 cities |
| Ganesh Chaturthi | Mon 14 Sep | Same date in all 43 cities |
| Pitru Paksha (Shraddh) | Fri 25 Sep – Fri 9 Oct | Different in 24 of 43 cities |
| Sharad Navratri | Sun 11 Oct – Tue 20 Oct | Same date in all 43 cities |
| Durga Puja | Fri 16 Oct – Tue 20 Oct | Different in 4 of 43 cities |
| Dussehra | Tue 20 Oct | Different in 3 of 43 cities |
| Sharad Purnima (Kojagari Purnima) | Sun 25 Oct | Different in 10 of 43 cities |
| Karwa Chauth | Wed 28 Oct | Different in 24 of 43 cities |
| Dhanteras (Dhanatrayodashi) | Fri 6 Nov | Same date in all 43 cities |
| Naraka Chaturdashi | Sat 7 Nov | Different in 20 of 43 cities |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Sun 8 Nov | Same date in all 43 cities |
| Kali Puja (Shyama Puja) | Sun 8 Nov | Different in 11 of 43 cities |
| Govardhan Puja (Annakut) | Mon 9 Nov | Different in 20 of 43 cities |
| Bhai Dooj (Yama Dvitiya) | Tue 10 Nov | Different in 20 of 43 cities |
| Skanda Sashti (Soorasamharam) | Sat 14 Nov | Different in 24 of 43 cities |
| Chhath Puja | Sun 15 Nov | Same date in all 43 cities |
| Dev Uthani Ekadashi (Prabodhini Ekadashi) | Fri 20 Nov | Different in 4 of 43 cities |
| Tulsi Vivah | Sat 21 Nov | Different in 12 of 43 cities |
| Karthigai Deepam | Mon 23 Nov | Different in 24 of 43 cities |
| Kartik Purnima | Tue 24 Nov | Different in 10 of 43 cities |
| Gita Jayanti | Sat 19 Dec | Different in 24 of 43 cities |
| Vaikuntha Ekadashi | Sat 19 Dec | Different in 24 of 43 cities |
2027
| Festival | Date in Washington DC | Other cities |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Thu 14 Jan | Different in 20 of 43 cities |
| Thai Pongal | Thu 14 Jan | Different in 20 of 43 cities |
| Thaipusam | Fri 22 Jan | Same date in all 43 cities |
| Vasant Panchami | Thu 11 Feb | Same date in all 43 cities |
| Maha Shivaratri | Sat 6 Mar | Different in 7 of 43 cities |
| Holi | Mon 22 Mar | Different in 4 of 43 cities |
| Chaitra Navratri | Wed 7 Apr – Thu 15 Apr | Different in 4 of 43 cities |
| Ugadi (Yugadi) | Wed 7 Apr | Different in 4 of 43 cities |
| Gudi Padwa | Wed 7 Apr | Different in 4 of 43 cities |
| Ram Navami | Wed 14 Apr | Different in 20 of 43 cities |
| Vishu | Wed 14 Apr | Different in 20 of 43 cities |
| Hanuman Jayanti | Tue 20 Apr | Different in 3 of 43 cities |
| Akshaya Tritiya | Sat 8 May | Different in 20 of 43 cities |
| Vat Savitri Vrat | Fri 4 Jun | Different in 9 of 43 cities |
| Nirjala Ekadashi | Mon 14 Jun | Different in 1 of 43 cities |
| Rath Yatra | Mon 5 Jul | Different in 4 of 43 cities |
| Guru Purnima | Sun 18 Jul | Different in 4 of 43 cities |
| Hariyali Teej | Wed 4 Aug | Different in 4 of 43 cities |
| Nag Panchami | Fri 6 Aug | Same date in all 43 cities |
| Varalakshmi Vratam | Fri 13 Aug | Same date in all 43 cities |
| Raksha Bandhan | Mon 16 Aug | Different in 20 of 43 cities |
| Janmashtami | Wed 25 Aug | Different in 8 of 43 cities |
| Hartalika Teej | Thu 2 Sep | Different in 24 of 43 cities |
| Ganesh Chaturthi | Fri 3 Sep | Different in 20 of 43 cities |
| Onam (Thiruvonam) | Sun 12 Sep | Different in 3 of 43 cities |
| Pitru Paksha (Shraddh) | Wed 15 Sep – Wed 29 Sep | Different in 7 of 43 cities |
| Sharad Navratri | Thu 30 Sep – Sat 9 Oct | Different in 5 of 43 cities |
| Durga Puja | Tue 5 Oct – Sat 9 Oct | Different in 3 of 43 cities |
| Dussehra | Sat 9 Oct | Same date in all 43 cities |
| Sharad Purnima (Kojagari Purnima) | Thu 14 Oct | Different in 3 of 43 cities |
| Karwa Chauth | Mon 18 Oct | Different in 3 of 43 cities |
| Dhanteras (Dhanatrayodashi) | Tue 26 Oct | Different in 21 of 43 cities |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Thu 28 Oct | Different in 20 of 43 cities |
| Naraka Chaturdashi | Thu 28 Oct | Same date in all 43 cities |
| Kali Puja (Shyama Puja) | Thu 28 Oct | Different in 3 of 43 cities |
| Govardhan Puja (Annakut) | Fri 29 Oct | Different in 20 of 43 cities |
| Bhai Dooj (Yama Dvitiya) | Sat 30 Oct | Different in 20 of 43 cities |
| Skanda Sashti (Soorasamharam) | Wed 3 Nov | Different in 20 of 43 cities |
| Chhath Puja | Thu 4 Nov | Different in 8 of 43 cities |
| Dev Uthani Ekadashi (Prabodhini Ekadashi) | Tue 9 Nov | Different in 20 of 43 cities |
| Tulsi Vivah | Wed 10 Nov | Different in 4 of 43 cities |
| Kartik Purnima | Sat 13 Nov | Different in 17 of 43 cities |
| Gita Jayanti | Thu 9 Dec | Different in 4 of 43 cities |
| Karthigai Deepam | Sat 11 Dec | Different in 3 of 43 cities |
Every festival and Ekadashi of the year in date order: Hindu calendar · Hindu calendar 2026 · Hindu calendar 2027
Monthly vrats: Sankashti Chaturthi and Pradosh, with the next dates for your city
Computed for Washington DC
Washington DC · 38.91°N, 77.04°W · Eastern Time
Rule: The date shown is for the one city named in the column heading. Each festival page lists every city.
Calculated for your location from NASA JPL's DE440 ephemeris and Astronomy Engine (MIT licence), with the Lahiri ayanamsa. Times can differ by a minute or two from printed panchangs. For vrat and puja timings, follow your family or temple tradition.