Nirjala Ekadashi 2027: date and parana time
Nirjala Ekadashi 2027 is on Monday, June 14 in Washington DC, the same day as in India (New Delhi). Parana in Washington DC: 5:42 AM +1 day – 8:40 AM +1 day.
- Washington DC
14MondayJune 2027
Computed for this city. Smarta rule.
The same date in India (New Delhi).
Parana
5:42 AM – 8:40 AM
Washington DC · Tuesday, June 15, 2027
How the date is decided
In Washington DC: Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:42 AM, 14 Jun
Jyeshtha Shukla Ekadashi, on the Ekadashi fast day of your tradition: Smarta, the day Ekadashi prevails at sunrise; Vaishnava (GCal), the day Ekadashi holds arunodaya. Parana (breaking the fast) follows on the day and in the window the app shows, usually the next morning.
Nirjala Ekadashi 2027 in each city
US
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| New York | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:24 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:24 AM to 8:25 AM: 5:24 AM +1 day – 8:25 AM +1 day | – |
| Edison, NJ | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:26 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:26 AM to 8:27 AM: 5:26 AM +1 day – 8:27 AM +1 day | – |
| Washington DC | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:42 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:42 AM to 8:40 AM: 5:42 AM +1 day – 8:40 AM +1 day | – |
| Atlanta | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 6:26 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 6:26 AM to 9:19 AM: 6:26 AM +1 day – 9:19 AM +1 day | – |
| Boston | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:06 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:06 AM to 8:10 AM: 5:06 AM +1 day – 8:10 AM +1 day | – |
| Philadelphia | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:31 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:31 AM to 8:31 AM: 5:31 AM +1 day – 8:31 AM +1 day | – |
| Chicago | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 3:42 PM, 13 Jun to 3:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:14 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:14 AM to 8:17 AM: 5:14 AM +1 day – 8:17 AM +1 day | – |
| Houston | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 3:42 PM, 13 Jun to 3:38 PM, 14 Jun; sunrise 6:20 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 6:20 AM to 9:09 AM: 6:20 AM +1 day – 9:09 AM +1 day | – |
| Dallas | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 3:42 PM, 13 Jun to 3:38 PM, 14 Jun; sunrise 6:18 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 6:18 AM to 9:10 AM: 6:18 AM +1 day – 9:10 AM +1 day | – |
| Los Angeles | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 1:42 PM, 13 Jun to 1:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:41 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:41 AM to 8:34 AM: 5:41 AM +1 day – 8:34 AM +1 day | – |
| San Jose, CA | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 1:42 PM, 13 Jun to 1:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:46 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:46 AM to 8:43 AM: 5:46 AM +1 day – 8:43 AM +1 day | – |
| Seattle | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 1:42 PM, 13 Jun to 1:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:11 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:11 AM to 8:22 AM: 5:11 AM +1 day – 8:22 AM +1 day | – |
UK
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| London | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 9:42 PM, 13 Jun to 9:38 PM, 14 Jun; sunrise 4:42 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 4:42 AM to 8:02 AM: 4:42 AM +1 day – 8:02 AM +1 day | – |
| Birmingham, UK | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 9:42 PM, 13 Jun to 9:38 PM, 14 Jun; sunrise 4:44 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 4:44 AM to 8:05 AM: 4:44 AM +1 day – 8:05 AM +1 day | – |
| Leicester | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 9:42 PM, 13 Jun to 9:38 PM, 14 Jun; sunrise 4:40 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 4:40 AM to 8:02 AM: 4:40 AM +1 day – 8:02 AM +1 day | – |
| Manchester | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 9:42 PM, 13 Jun to 9:38 PM, 14 Jun; sunrise 4:39 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 4:39 AM to 8:03 AM: 4:39 AM +1 day – 8:03 AM +1 day | – |
Canada
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| Toronto | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:35 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:35 AM to 8:40 AM: 5:35 AM +1 day – 8:40 AM +1 day | – |
| Brampton | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 PM, 13 Jun to 4:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:36 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:36 AM to 8:41 AM: 5:36 AM +1 day – 8:41 AM +1 day | – |
| Vancouver | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 1:42 PM, 13 Jun to 1:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:06 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:06 AM to 8:21 AM: 5:06 AM +1 day – 8:21 AM +1 day | – |
| Calgary | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:42 PM, 13 Jun to 2:38 PM, 14 Jun; sunrise 5:21 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 5:21 AM to 8:39 AM: 5:21 AM +1 day – 8:39 AM +1 day | – |
Australia
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| Sydney | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 6:42 AM, 14 Jun to 6:38 AM, 15 Jun; sunrise 6:57 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 12:55 PM to 2:53 PM: 12:55 PM +1 day – 2:53 PM +1 day Close call | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Melbourne | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 6:42 AM, 14 Jun to 6:38 AM, 15 Jun; sunrise 7:33 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:17 PM to 3:12 PM: 1:17 PM +1 day – 3:12 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Brisbane | Tue, Jun 15 | Shukla Ekadashi 6:42 AM, 14 Jun to 6:38 AM, 15 Jun; sunrise 6:35 AM, 15 Jun Parana (break the fast): 6:36 AM to 7:01 AM: 6:36 AM +1 day – 7:01 AM +1 day Close call | In India (New Delhi): Mon, Jun 14 |
| Perth | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 4:42 AM, 14 Jun to 4:38 AM, 15 Jun; sunrise 7:14 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:17 PM to 3:18 PM: 1:17 PM +1 day – 3:18 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
India
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| New Delhi | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:22 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:45 PM to 4:32 PM: 1:45 PM +1 day – 4:32 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Mumbai | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 6:00 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:40 AM: 8:14 AM +1 day – 8:40 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Kolkata | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 4:51 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 12:58 PM to 3:40 PM: 12:58 PM +1 day – 3:40 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Chennai | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:42 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:17 AM: 8:14 AM +1 day – 8:17 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Bengaluru | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:53 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:28 AM: 8:14 AM +1 day – 8:28 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Hyderabad | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:41 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:19 AM: 8:14 AM +1 day – 8:19 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Ahmedabad | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:53 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:36 AM: 8:14 AM +1 day – 8:36 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Surat | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:56 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:37 AM: 8:14 AM +1 day – 8:37 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Pune | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:57 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:36 AM: 8:14 AM +1 day – 8:36 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Jaipur | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:32 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:18 AM: 8:14 AM +1 day – 8:18 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Lucknow | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:12 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:29 PM to 4:15 PM: 1:29 PM +1 day – 4:15 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Varanasi | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:07 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:20 PM to 4:05 PM: 1:20 PM +1 day – 4:05 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Patna | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 4:58 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:12 PM to 3:56 PM: 1:12 PM +1 day – 3:56 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Chandigarh | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:19 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 1:48 PM to 4:37 PM: 1:48 PM +1 day – 4:37 PM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Bhopal | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 5:33 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:16 AM: 8:14 AM +1 day – 8:16 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
| Thiruvananthapuram | Mon, Jun 14 | Shukla Ekadashi 2:12 AM, 14 Jun to 2:08 AM, 15 Jun; sunrise 6:04 AM, 14 Jun Parana (break the fast): 8:14 AM to 8:35 AM: 8:14 AM +1 day – 8:35 AM +1 day | Vaishnava Nirjala Ekadashi: Tue, Jun 15 |
About the festival
Nirjala Ekadashi is the Ekadashi of the bright half of Jyeshtha, in the hottest weeks of early summer. "Nirjala" means "without water": the strictest devotees keep this one Ekadashi of the year without food and without water, from sunrise until the fast is broken (parana) the next day.
AI-drafted, reviewed. Written for this app with AI help and checked against the sources listed. See the sources
Questions families ask
What are the Nirjala Ekadashi 2027 timings in my city?
Each city in the table above has its own times, computed for that city. In Washington DC, Parana (break the fast): 5:42 AM to 8:40 AM: 5:42 AM +1 day – 8:40 AM +1 day. Find your city’s panchang
When is Nirjala Ekadashi 2028?
The date moves with the Hindu calendar. In 2028, Nirjala Ekadashi is on Saturday, June 3, 2028 in Washington DC.
How is the date found for my city?
Each city’s date is computed for that city, from its own sunrise and sunset and the times the tithi begins and ends, with the rule named below. Find your city in the table above.
Which rule sets the date of Nirjala Ekadashi?
Jyeshtha Shukla Ekadashi, on the Ekadashi fast day of your tradition: Smarta, the day Ekadashi prevails at sunrise; Vaishnava (GCal), the day Ekadashi holds arunodaya. Parana (breaking the fast) follows on the day and in the window the app shows, usually the next morning. How we compute dates
The rule and its sources
Tradition: Smarta (default).
- Smarta rule: fast on the day Ekadashi prevails at sunrise (Dashami at sunrise spoils the day).
Rule sources
- Advaita-L: Ekadashi rules from Nirnayasindhu, Dharmasindhu and Kala-Madhava (A. Hudli, 2010)
- Vaisnava Events Calculation in GCAL (GCal algorithm documentation, 2008)
- Wikipedia: Nirjala Ekadashi
- mPanchang festival pages (all-India dates, read 2026-10-12)
- Dekho Panchang festival pages (Delhi reference city, read 2026-10-12)
Related
Computed for 40 cities on Monday, June 14, 2027
Rule: Jyeshtha Shukla Ekadashi, on the Ekadashi fast day of your tradition: Smarta, the day Ekadashi prevails at sunrise; Vaishnava (GCal), the day Ekadashi holds arunodaya. Parana (breaking the fast) follows on the day and in the window the app shows, usually the next morning.
Calculated for your location from NASA JPL's DE440 ephemeris and Astronomy Engine (MIT licence), with the Lahiri ayanamsa. Times can differ by a minute or two from printed panchangs. For vrat and puja timings, follow your family or temple tradition.
Source and licence
- Our explanation
- Explanation written for this site with AI help from the sources listed here, and reviewed. It is not a translation and not the only way to read the text. Free to quote with credit.
- Review
- AI review: 2 independent reviews against the cited edition, October 13, 2026.
Report a problem with this page · or email us · Corrections