Hindu calendar, Brisbane, January 2027
Pausha and Magha (purnimanta); Margashirsha and Pausha (amanta), Vikram Samvat 2083 (Chaitradi); 2083 (Kartikadi, Gujarati); Tamil (solar) months: Margazhi and Thai
Month pages go up to January 2027. For a later day, choose it on Brisbane’s panchang page.
Brisbane. Smarta rule.Change
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | |||||
| 3 11 Saphala Ekadashi | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 Hanumath Jayanthi (Tamil) (Pausha) | 8 15 vriddhi | 9 1 |
| 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 Bhogi | 15 7 Magh Bihu (Bhogali Bihu) | 16 8 Mattu Pongal |
| 17 9 | 18 10 | 19 11 Pausha Putrada Ekadashi | 20 12 | 21 13–14 kshaya | 22 15 Thaipusam | 23 1 |
| 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
| 31 9 |
Festival Ekadashi fast (Smarta rule) Purnima (full moon) Amavasya (new moon) 7 Tithi number at sunrise 13–14: two tithis on one day; the second touches no sunrise (kshaya). The same number on two days in a row: that tithi holds two sunrises (vriddhi). Where a day is too narrow for 13–14, the 14 goes under the 13, as +14.
This month
LohriPunjabi tradition. Friday, January 15, 2027: Makar SankrantiRule for all traditions.
Magh Bihu (Bhogali Bihu)Assamese tradition.
Thai PongalTamil tradition. Saturday, January 16, 2027: Mattu PongalTamil tradition. Tuesday, January 19, 2027: Pausha Putrada EkadashiSmarta rule. Wednesday, January 20, 2027: Pradosh Vrat (Pausha)Rule for all traditions. Friday, January 22, 2027: ThaipusamTamil tradition. Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat 23 Jan. Friday, January 22, 2027: Purnima Vrat (Pausha)Rule for all traditions. Monday, January 25, 2027: Lambodara Sankashti ChaturthiRule for all traditions.
Subscribe to this calendar
Add every festival and fast for Brisbane to Apple or Google Calendar. New dates arrive on their own.
Your temple’s dates. Temples can follow their own calendar. When your temple is on Pujadeep, its dates show here next to the computed ones.
Every tithi, nakshatra and festival of January 2027 for Brisbane, Australia. All times are local (Australian Eastern Standard Time). Computed for Brisbane; the rule is below.
Today’s panchang for Brisbane · Rahu Kaal in Brisbane · Choghadiya in Brisbane
Festivals and Ekadashi in January 2027
| Observance | Date in Brisbane | Also |
|---|---|---|
| Hanumath Jayanthi (Tamil) (Pausha) (Tamil tradition) | Thu 7 Jan Amavasya 3:44 AM, 7 Jan to 6:24 AM, 8 Jan; sunrise 4:59 AM, 7 Jan; sunrise 5:00 AM, 8 Jan | – |
| Bhogi (Tamil tradition) | Thu 14 Jan Thai Pongal is on January 15, 2027 | – |
| Lohri (Punjabi tradition) | Thu 14 Jan Makar Sankranti is on January 15, 2027 | – |
| Makar Sankranti | Fri 15 Jan Sun enters Makara 1:46 AM, 15 Jan; sunset 6:47 PM, 14 Jan | – |
| Thai Pongal (Tamil tradition) | Fri 15 Jan Sun enters Makara 1:46 AM, 15 Jan; sunset 6:47 PM, 14 Jan | – |
| Magh Bihu (Bhogali Bihu) (Assamese tradition) | Fri 15 Jan Makar Sankranti is on January 15, 2027 | – |
| Mattu Pongal (Tamil tradition) | Sat 16 Jan Thai Pongal is on January 15, 2027 | – |
| Thaipusam (Tamil tradition) | Fri 22 Jan Pushya 2:55 PM, 22 Jan to 12:02 PM, 23 Jan; Purnima 2:00 AM to 10:17 PM, 22 Jan | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat 23 Jan |
| Saphala Ekadashi | Sun 3 Jan | Vaishnava: Mon 4 Jan |
| Pausha Putrada Ekadashi | Tue 19 Jan | – |
Hindu calendar for Brisbane, January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | Krishna · Navami ends 5:40 PM | Chitra ends 10:00 PM | Sunrise 4:55 AM | Sunset 6:46 PM |
| Sat 2 Jan | Krishna · Dashami ends 6:54 PM | Swati ends 11:50 PM | Sunrise 4:56 AM | Sunset 6:46 PM |
| Sun 3 JanSaphala Ekadashi | Krishna · Ekadashi ends 8:38 PM | Vishakha ends 2:07 AM +1 day | Sunrise 4:57 AM | Sunset 6:46 PM |
| Mon 4 Jan | Krishna · Dwadashi ends 10:46 PM | Anuradha ends 4:45 AM +1 day | Sunrise 4:57 AM | Sunset 6:47 PM |
| Tue 5 Jan | Krishna · Trayodashi ends 1:10 AM +1 day | Jyeshtha ends 7:37 AM +1 day | Sunrise 4:58 AM | Sunset 6:47 PM |
| Wed 6 Jan | Krishna · Chaturdashi ends 3:44 AM +1 day | Jyeshtha ends 7:37 AM | Sunrise 4:59 AM | Sunset 6:47 PM |
| Thu 7 JanHanumath Jayanthi (Tamil) (Pausha) | Krishna · Amavasya ends 6:24 AM +1 day | Mula ends 10:39 AM | Sunrise 4:59 AM | Sunset 6:47 PM |
| Amavasya holds this sunrise and the next one (vriddhi), so the next day is Amavasya too. | ||||
| Fri 8 Jan | Krishna · Amavasya ends 6:24 AM | Purva Ashadha ends 1:43 PM | Sunrise 5:00 AM | Sunset 6:47 PM |
| Amavasya also held the previous day's sunrise (vriddhi): this is its second day. | ||||
| Sat 9 Jan | Shukla · Pratipada ends 9:04 AM | Uttara Ashadha ends 4:46 PM | Sunrise 5:01 AM | Sunset 6:47 PM |
| Sun 10 Jan | Shukla · Dwitiya ends 11:37 AM | Shravana ends 7:42 PM | Sunrise 5:02 AM | Sunset 6:47 PM |
| Mon 11 Jan | Shukla · Tritiya ends 1:58 PM | Dhanishta ends 10:24 PM | Sunrise 5:03 AM | Sunset 6:47 PM |
| Tue 12 Jan | Shukla · Chaturthi ends 3:59 PM | Shatabhisha ends 12:44 AM +1 day | Sunrise 5:03 AM | Sunset 6:47 PM |
| Wed 13 Jan | Shukla · Panchami ends 5:32 PM | Purva Bhadrapada ends 2:35 AM +1 day | Sunrise 5:04 AM | Sunset 6:47 PM |
| Thu 14 JanBhogi; Lohri | Shukla · Shashthi ends 6:29 PM | Uttara Bhadrapada ends 3:49 AM +1 day | Sunrise 5:05 AM | Sunset 6:47 PM |
| Fri 15 JanMakar Sankranti; Magh Bihu (Bhogali Bihu); Thai Pongal; Thai begins (Tamil month) | Shukla · Saptami ends 6:43 PM | Revati ends 4:21 AM +1 day | Sunrise 5:06 AM | Sunset 6:47 PM |
| Sat 16 JanMattu Pongal | Shukla · Ashtami ends 6:13 PM | Ashwini ends 4:09 AM +1 day | Sunrise 5:07 AM | Sunset 6:47 PM |
| Sun 17 Jan | Shukla · Navami ends 4:57 PM | Bharani ends 3:13 AM +1 day | Sunrise 5:07 AM | Sunset 6:47 PM |
| Mon 18 Jan | Shukla · Dashami ends 2:57 PM | Krittika ends 1:36 AM +1 day | Sunrise 5:08 AM | Sunset 6:47 PM |
| Tue 19 JanPausha Putrada Ekadashi | Shukla · Ekadashi ends 12:20 PM | Rohini ends 11:24 PM | Sunrise 5:09 AM | Sunset 6:47 PM |
| Wed 20 Jan | Shukla · Dwadashi ends 9:11 AM | Mrigashira ends 8:47 PM | Sunrise 5:10 AM | Sunset 6:46 PM |
| Thu 21 Jan | Shukla · Trayodashi ends 5:42 AM | Ardra ends 5:54 PM | Sunrise 5:11 AM | Sunset 6:46 PM |
| Shukla Chaturdashi is kshaya: it touches no sunrise (5:42 AM to 2:00 AM, 22 Jan). | ||||
| Fri 22 JanThaipusam | Shukla · Purnima ends 10:17 PM | Punarvasu ends 2:55 PM | Sunrise 5:11 AM | Sunset 6:46 PM |
| Sat 23 Jan | Krishna · Pratipada ends 6:43 PM | Pushya ends 12:02 PM | Sunrise 5:12 AM | Sunset 6:46 PM |
| Sun 24 Jan | Krishna · Dwitiya ends 3:27 PM | Ashlesha ends 9:24 AM | Sunrise 5:13 AM | Sunset 6:45 PM |
| Mon 25 Jan | Krishna · Tritiya ends 12:40 PM | Magha ends 7:11 AM | Sunrise 5:14 AM | Sunset 6:45 PM |
| Tue 26 Jan | Krishna · Chaturthi ends 10:30 AM | Purva Phalguni ends 5:33 AM | Sunrise 5:15 AM | Sunset 6:45 PM |
| Wed 27 Jan | Krishna · Panchami ends 9:03 AM | Hasta ends 4:26 AM +1 day | Sunrise 5:16 AM | Sunset 6:44 PM |
| Thu 28 Jan | Krishna · Shashthi ends 8:24 AM | Chitra ends 5:03 AM +1 day | Sunrise 5:16 AM | Sunset 6:44 PM |
| Fri 29 Jan | Krishna · Saptami ends 8:33 AM | Swati ends 6:25 AM +1 day | Sunrise 5:17 AM | Sunset 6:43 PM |
| Sat 30 Jan | Krishna · Ashtami ends 9:28 AM | Swati ends 6:25 AM | Sunrise 5:18 AM | Sunset 6:43 PM |
| Sun 31 Jan | Krishna · Navami ends 11:04 AM | Vishakha ends 8:26 AM | Sunrise 5:19 AM | Sunset 6:42 PM |
Shukla is the waxing fortnight, Krishna the waning one. The tithi and nakshatra shown are the ones in force at sunrise, with the time each ends.
Add to your calendar
Festivals, Ekadashi with parana times and major vrats for Brisbane, 2026 to 2027. Pick the rule your family or temple follows. Your calendar app refreshes the feed about once a day.
Smarta
- Festivals and fasts Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/brisbane-smarta.ics - Everything Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/brisbane-smarta-all.ics
Vaishnava
- Festivals and fasts Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/brisbane-vaishnava.ics - Everything Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/brisbane-vaishnava-all.ics
“Everything” also lists Purnima, Amavasya, Pradosh, Sankashti and Masik Shivaratri.
Google Calendar adds feeds only on a computer: calendar.google.com › Other calendars › From URL.
Words on this page
- Amanta and purnimanta
- Two ways to name the months. An amanta month ends at the new moon. A purnimanta month ends at the full moon.
- Paksha: Shukla and Krishna
- Half of a lunar month. In Shukla paksha, the bright half, the Moon grows. In Krishna paksha, the dark half, it wanes.
- Kshaya and vriddhi tithi
- A kshaya tithi touches no sunrise, so no day takes its name. A vriddhi tithi touches two sunrises, so two days do.
- Adhik maas
- An extra lunar month, added about every 32 or 33 months, so that the months stay in step with the seasons.
- Smarta rule and Vaishnava rule
- Two traditions' rules for the day of a festival or a fast. When they give different days, our pages show both and name each rule.
Computed for Brisbane on Friday, January 1, 2027
Brisbane · 27.47°S, 153.03°E · Australian Eastern Standard Time
Rule: The panchang day runs sunrise to sunrise. Tithi, nakshatra, yoga and karana are those in force at sunrise, with their end times. Sunrise is the upper limb of the Sun with standard refraction. Months follow the purnimanta system and the smarta rule by default.
Calculated for your location from NASA JPL's DE440 ephemeris and Astronomy Engine (MIT licence), with the Lahiri ayanamsa. Times can differ by a minute or two from printed panchangs. For vrat and puja timings, follow your family or temple tradition.