हिंदू पंचांग, सिडनी, जनवरी 2027
पौष और माघ (पूर्णिमांत); मार्गशीर्ष और पौष (अमांत), विक्रम संवत 2083 (चैत्रादि); 2083 (कार्तिकादि, गुजराती); तमिल (सौर) मास: मार्गऴि और तै
मास के पृष्ठ जनवरी 2027 तक हैं। बाद के किसी दिन के लिए सिडनी के पंचांग पृष्ठ पर दिन चुनें।
सिडनी। स्मार्त नियम।बदलें
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | |||||
| 3 11 सफला एकादशी | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 हनुमत् जयंती (तमिऴ्) (पौष) | 8 15 वृद्धि | 9 1 |
| 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 भोगी | 15 7 माघ बिहू | 16 8 माट्टु पोंगल |
| 17 9 | 18 10 | 19 11 पौष पुत्रदा एकादशी | 20 12 | 21 13–14 क्षय | 22 15 तैपूसम् | 23 1 |
| 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
| 31 9 |
पर्व एकादशी व्रत (स्मार्त नियम) पूर्णिमा अमावस्या 7 सूर्योदय की तिथि 13–14: एक दिन में दो तिथियाँ; दूसरी किसी सूर्योदय को नहीं छूती (क्षय)। लगातार दो दिन एक ही अंक: वह तिथि दो सूर्योदयों पर है (वृद्धि)। जहाँ दिन के खाने में 13–14 न समाए, वहाँ 14 को 13 के नीचे +14 लिखा जाता है।
इस महीने
लोहड़ीपंजाबी परंपरा। शुक्रवार, 15 जनवरी 2027: मकर संक्रांतिसभी परंपराओं में यही दिन।
माघ बिहूअसमिया परंपरा।
तै पोंगलतमिल परंपरा। शनिवार, 16 जनवरी 2027: माट्टु पोंगलतमिल परंपरा। मंगलवार, 19 जनवरी 2027: पौष पुत्रदा एकादशीस्मार्त नियम। बुधवार, 20 जनवरी 2027: प्रदोष व्रत (पौष)सभी परंपराओं में यही दिन। शुक्रवार, 22 जनवरी 2027: तैपूसम्तमिल परंपरा। सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी। शुक्रवार, 22 जनवरी 2027: पूर्णिमा व्रत (पौष)सभी परंपराओं में यही दिन। सोमवार, 25 जनवरी 2027: लम्बोदर संकष्टी चतुर्थीसभी परंपराओं में यही दिन।
यह पंचांग अपने कैलेंडर में जोड़ें
सिडनी के हर पर्व और व्रत को Apple या Google कैलेंडर में जोड़ें। नई तारीख़ें अपने-आप आती हैं।
आपके मंदिर की तारीख़ें। मंदिर अपना पंचांग मान सकते हैं। जब आपका मंदिर पूजादीप पर होगा, उसकी तारीख़ें यहाँ गणना की गई तारीख़ों के पास दिखेंगी।
जनवरी 2027 में सिडनी की हर तिथि, नक्षत्र और त्योहार। सभी समय स्थानीय हैं (पूर्वी ऑस्ट्रेलिया समय)। गणना सिडनी के लिए है; नियम नीचे है।
सिडनी का आज का पंचांग · सिडनी में राहु काल · सिडनी में चौघड़िया
जनवरी 2027 के त्योहार और एकादशी
| पर्व | सिडनी में तारीख़ | अन्य तारीख़ |
|---|---|---|
| हनुमत् जयंती (तमिऴ्) (पौष) (तमिल परंपरा) | गुरुवार, 7 जनवरी अमावस्या सुबह 4:44, 7 जनवरी से सुबह 7:24, 8 जनवरी तक; सूर्योदय सुबह 5:52, 7 जनवरी; सूर्योदय सुबह 5:52, 8 जनवरी | – |
| भोगी (तमिल परंपरा) | गुरुवार, 14 जनवरी तै पोंगल 15 जनवरी 2027 को है | – |
| लोहड़ी (पंजाबी परंपरा) | गुरुवार, 14 जनवरी मकर संक्रांति 15 जनवरी 2027 को है | – |
| मकर संक्रांति | शुक्रवार, 15 जनवरी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात 2:46; सूर्यास्त रात 8:09, 14 जनवरी | – |
| तै पोंगल (तमिल परंपरा) | शुक्रवार, 15 जनवरी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात 2:46; सूर्यास्त रात 8:09, 14 जनवरी | – |
| माघ बिहू (असमिया परंपरा) | शुक्रवार, 15 जनवरी मकर संक्रांति 15 जनवरी 2027 को है | – |
| माट्टु पोंगल (तमिल परंपरा) | शनिवार, 16 जनवरी तै पोंगल 15 जनवरी 2027 को है | – |
| तैपूसम् (तमिल परंपरा) | शुक्रवार, 22 जनवरी पुष्य नक्षत्र दोपहर 3:55, 22 जनवरी से दोपहर 1:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा 21 जनवरी की रात 3:00 से रात 11:17, 22 जनवरी तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| सफला एकादशी | रविवार, 3 जनवरी | वैष्णव: सोमवार, 4 जनवरी |
| पौष पुत्रदा एकादशी | मंगलवार, 19 जनवरी | – |
सिडनी का हिंदू कैलेंडर, जनवरी 2027
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 1 जनवरी | कृष्ण · नवमी समाप्त शाम 6:40 | चित्रा समाप्त रात 11:00 | सूर्योदय सुबह 5:47 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| शनिवार, 2 जनवरी | कृष्ण · दशमी समाप्त शाम 7:54 | स्वाती समाप्त रात 12:50, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:48 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| रविवार, 3 जनवरीसफला एकादशी | कृष्ण · एकादशी समाप्त रात 9:38 | विशाखा समाप्त रात 3:07, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:48 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| सोमवार, 4 जनवरी | कृष्ण · द्वादशी समाप्त रात 11:46 | अनुराधा समाप्त सुबह 5:45, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:49 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| मंगलवार, 5 जनवरी | कृष्ण · त्रयोदशी समाप्त रात 2:10, अगले दिन | ज्येष्ठा समाप्त सुबह 8:37, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:50 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| बुधवार, 6 जनवरी | कृष्ण · चतुर्दशी समाप्त सुबह 4:44, अगले दिन | ज्येष्ठा समाप्त सुबह 8:37 | सूर्योदय सुबह 5:51 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| गुरुवार, 7 जनवरीहनुमत् जयंती (तमिऴ्) (पौष) | कृष्ण · अमावस्या समाप्त सुबह 7:24, अगले दिन | मूल समाप्त सुबह 11:39 | सूर्योदय सुबह 5:52 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| अमावस्या इस सूर्योदय और अगले सूर्योदय, दोनों पर है (वृद्धि), इसलिए अगले दिन भी अमावस्या है। | ||||
| शुक्रवार, 8 जनवरी | कृष्ण · अमावस्या समाप्त सुबह 7:24 | पूर्वाषाढा समाप्त दोपहर 2:43 | सूर्योदय सुबह 5:52 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| अमावस्या पिछले दिन के सूर्योदय पर भी थी (वृद्धि): यह उसका दूसरा दिन है। | ||||
| शनिवार, 9 जनवरी | शुक्ल · प्रतिपदा समाप्त सुबह 10:04 | उत्तराषाढा समाप्त शाम 5:46 | सूर्योदय सुबह 5:53 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| रविवार, 10 जनवरी | शुक्ल · द्वितीया समाप्त दोपहर 12:37 | श्रवण समाप्त रात 8:42 | सूर्योदय सुबह 5:54 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| सोमवार, 11 जनवरी | शुक्ल · तृतीया समाप्त दोपहर 2:58 | धनिष्ठा समाप्त रात 11:24 | सूर्योदय सुबह 5:55 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| मंगलवार, 12 जनवरी | शुक्ल · चतुर्थी समाप्त शाम 4:59 | शतभिषा समाप्त रात 1:44, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:56 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| बुधवार, 13 जनवरी | शुक्ल · पंचमी समाप्त शाम 6:32 | पूर्व भाद्रपदा समाप्त रात 3:35, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:57 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| गुरुवार, 14 जनवरीभोगी; लोहड़ी | शुक्ल · षष्ठी समाप्त शाम 7:29 | उत्तर भाद्रपदा समाप्त सुबह 4:49, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:58 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| शुक्रवार, 15 जनवरीमकर संक्रांति; माघ बिहू; तै पोंगल; तै शुरू (तमिल मास) | शुक्ल · सप्तमी समाप्त शाम 7:43 | रेवती समाप्त सुबह 5:21, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 5:59 | सूर्यास्त रात 8:09 |
| शनिवार, 16 जनवरीमाट्टु पोंगल | शुक्ल · अष्टमी समाप्त शाम 7:13 | अश्विनी समाप्त सुबह 5:09, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:00 | सूर्यास्त रात 8:08 |
| रविवार, 17 जनवरी | शुक्ल · नवमी समाप्त शाम 5:57 | भरणी समाप्त सुबह 4:13, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:01 | सूर्यास्त रात 8:08 |
| सोमवार, 18 जनवरी | शुक्ल · दशमी समाप्त दोपहर 3:57 | कृत्तिका समाप्त रात 2:36, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:02 | सूर्यास्त रात 8:08 |
| मंगलवार, 19 जनवरीपौष पुत्रदा एकादशी | शुक्ल · एकादशी समाप्त दोपहर 1:20 | रोहिणी समाप्त रात 12:24, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:03 | सूर्यास्त रात 8:07 |
| बुधवार, 20 जनवरी | शुक्ल · द्वादशी समाप्त सुबह 10:11 | मृगशिरा समाप्त रात 9:47 | सूर्योदय सुबह 6:04 | सूर्यास्त रात 8:07 |
| गुरुवार, 21 जनवरी | शुक्ल · त्रयोदशी समाप्त सुबह 6:42 | आर्द्रा समाप्त शाम 6:54 | सूर्योदय सुबह 6:05 | सूर्यास्त रात 8:07 |
| शुक्ल चतुर्दशी क्षय है: यह किसी सूर्योदय को नहीं छूती (सुबह 6:42 से 21 जनवरी की रात 3:00 तक)। | ||||
| शुक्रवार, 22 जनवरीतैपूसम् | शुक्ल · पूर्णिमा समाप्त रात 11:17 | पुनर्वसु समाप्त दोपहर 3:55 | सूर्योदय सुबह 6:06 | सूर्यास्त रात 8:06 |
| शनिवार, 23 जनवरी | कृष्ण · प्रतिपदा समाप्त शाम 7:43 | पुष्य समाप्त दोपहर 1:02 | सूर्योदय सुबह 6:07 | सूर्यास्त रात 8:06 |
| रविवार, 24 जनवरी | कृष्ण · द्वितीया समाप्त शाम 4:27 | आश्लेषा समाप्त सुबह 10:24 | सूर्योदय सुबह 6:08 | सूर्यास्त रात 8:05 |
| सोमवार, 25 जनवरी | कृष्ण · तृतीया समाप्त दोपहर 1:40 | मघा समाप्त सुबह 8:11 | सूर्योदय सुबह 6:09 | सूर्यास्त रात 8:05 |
| मंगलवार, 26 जनवरी | कृष्ण · चतुर्थी समाप्त सुबह 11:30 | पूर्व फाल्गुनी समाप्त सुबह 6:33 | सूर्योदय सुबह 6:10 | सूर्यास्त रात 8:04 |
| बुधवार, 27 जनवरी | कृष्ण · पंचमी समाप्त सुबह 10:03 | हस्त समाप्त सुबह 5:26, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:11 | सूर्यास्त रात 8:04 |
| गुरुवार, 28 जनवरी | कृष्ण · षष्ठी समाप्त सुबह 9:24 | चित्रा समाप्त सुबह 6:03, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:12 | सूर्यास्त रात 8:03 |
| शुक्रवार, 29 जनवरी | कृष्ण · सप्तमी समाप्त सुबह 9:33 | स्वाती समाप्त सुबह 7:25, अगले दिन | सूर्योदय सुबह 6:13 | सूर्यास्त रात 8:02 |
| शनिवार, 30 जनवरी | कृष्ण · अष्टमी समाप्त सुबह 10:28 | स्वाती समाप्त सुबह 7:25 | सूर्योदय सुबह 6:14 | सूर्यास्त रात 8:02 |
| रविवार, 31 जनवरी | कृष्ण · नवमी समाप्त दोपहर 12:04 | विशाखा समाप्त सुबह 9:26 | सूर्योदय सुबह 6:15 | सूर्यास्त रात 8:01 |
शुक्ल = बढ़ते चंद्रमा का पक्ष, कृष्ण = घटते चंद्रमा का पक्ष। तिथि और नक्षत्र वे हैं जो सूर्योदय पर प्रभावी हों, उनके समाप्ति-समय के साथ।
अपने कैलेंडर में जोड़ें
सिडनी के लिए त्योहार, एकादशी (पारण समय सहित) और प्रमुख व्रत, 2026 से 2027। वही नियम चुनें जो आपका परिवार या मंदिर मानता है। आपका कैलेंडर ऐप इस फ़ीड को लगभग दिन में एक बार अपडेट करता है।
स्मार्त
- पर्व और व्रत Apple कैलेंडर फ़ीड का लिंक:
https://pujadeep.com/calendar/sydney-smarta.ics - सब कुछ Apple कैलेंडर फ़ीड का लिंक:
https://pujadeep.com/calendar/sydney-smarta-all.ics
वैष्णव
- पर्व और व्रत Apple कैलेंडर फ़ीड का लिंक:
https://pujadeep.com/calendar/sydney-vaishnava.ics - सब कुछ Apple कैलेंडर फ़ीड का लिंक:
https://pujadeep.com/calendar/sydney-vaishnava-all.ics
“सब कुछ” में पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष, संकष्टी और मासिक शिवरात्रि भी जुड़ती हैं।
Google कैलेंडर फ़ीड केवल कंप्यूटर पर जोड़ता है: calendar.google.com › दूसरे कैलेंडर › URL से।
इस पृष्ठ के शब्द
- अमांत और पूर्णिमांत
- मासों के नाम रखने के दो ढंग। अमांत मास अमावस्या पर समाप्त होता है, पूर्णिमांत मास पूर्णिमा पर।
- पक्ष: शुक्ल और कृष्ण
- चंद्र मास का आधा भाग। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है।
- क्षय और वृद्धि तिथि
- क्षय तिथि किसी सूर्योदय को नहीं छूती, इसलिए उसका कोई दिन नहीं होता। वृद्धि तिथि दो सूर्योदय छूती है, इसलिए उसके दो दिन होते हैं।
- अधिक मास
- एक अतिरिक्त चंद्र मास, जो लगभग हर 32 या 33 महीने में जुड़ता है, ताकि मास ऋतुओं के साथ चलते रहें।
- स्मार्त नियम और वैष्णव नियम
- पर्व या व्रत का दिन तय करने के दो परंपराओं के नियम। ये अलग दिन दें, तो हमारे पृष्ठ दोनों दिन दिखाते हैं और नियम का नाम देते हैं।
सिडनी के लिए गणना, शुक्रवार, 1 जनवरी 2027
सिडनी · 33.87° दक्षिण, 151.21° पूर्व · पूर्वी ऑस्ट्रेलिया समय
नियम: पंचांग का दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है। तिथि, नक्षत्र, योग और करण वही हैं जो सूर्योदय पर प्रभावी हों, उनके समाप्ति-समय के साथ। सूर्योदय वह क्षण है जब सूर्य का ऊपरी किनारा क्षितिज पर आता है (मानक वायुमंडलीय अपवर्तन के साथ)।
आपके स्थान के लिए गणना: NASA JPL की DE440 सारणियों और Astronomy Engine सॉफ़्टवेयर (MIT लाइसेंस) से, लाहिरी अयनांश के साथ। समय छपे पंचांगों से एक-दो मिनट अलग हो सकता है। व्रत और पूजा के समय के लिए अपने परिवार या मंदिर की परंपरा मानें।