थैपूसम् 2027: तारीख़, नियम और महत्व
थैपूसम् 2027 वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार, 22 जनवरी को है, भारत में (नई दिल्ली) भी इसी दिन।
- वॉशिंगटन डीसी
22शुक्रवारजनवरी 2027
इसी शहर के लिए गणना। तमिल नियम।
भारत में (नई दिल्ली) भी यही तारीख़ है।
करीबी फ़ैसला: बहुत कम अंतर: पूर्णिमा समाप्त सुबह 7:17 (सूर्योदय सुबह 7:21 से 5 मिनट पहले)।
तारीख़ कैसे तय होती है
वॉशिंगटन डीसी में: पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक
तमिल मास तै (सूर्य मकर राशि में) की पूर्णिमा, पूसम (पुष्य) नक्षत्र के साथ: वह दिन जिसमें दिन के समय पुष्य और पूर्णिमा दोनों साथ रहें; ऐसा कोई दिन न हो तो वह दिन जिस दिन सूर्योदय के समय पुष्य हो। तै पूर्णिमा के सबसे निकट वाला पुष्य लिया जाता है।
हर शहर में थैपूसम् 2027
अमेरिका
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| न्यूयॉर्क | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक करीबी फ़ैसला | – |
| एडिसन, न्यू जर्सी | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक करीबी फ़ैसला | – |
| वॉशिंगटन डीसी | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक करीबी फ़ैसला | – |
| अटलांटा | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक | – |
| बॉस्टन | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक | – |
| फिलाडेल्फिया | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक करीबी फ़ैसला | – |
| शिकागो | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 10:55, 21 जनवरी से रात 8:02 तक; पूर्णिमा सुबह 10:00, 21 जनवरी से सुबह 6:17 तक | – |
| ह्यूस्टन | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 10:55, 21 जनवरी से रात 8:02 तक; पूर्णिमा सुबह 10:00, 21 जनवरी से सुबह 6:17 तक | – |
| डलास | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 10:55, 21 जनवरी से रात 8:02 तक; पूर्णिमा सुबह 10:00, 21 जनवरी से सुबह 6:17 तक | – |
| लॉस एंजिल्स | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 8:55, 21 जनवरी से शाम 6:02 तक; पूर्णिमा सुबह 8:00, 21 जनवरी से सुबह 4:17 तक | – |
| सैन होज़े | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 8:55, 21 जनवरी से शाम 6:02 तक; पूर्णिमा सुबह 8:00, 21 जनवरी से सुबह 4:17 तक | – |
| सिएटल | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 8:55, 21 जनवरी से शाम 6:02 तक; पूर्णिमा सुबह 8:00, 21 जनवरी से सुबह 4:17 तक | – |
ब्रिटेन
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| लंदन | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 4:55 से रात 2:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा शाम 4:00, 21 जनवरी से दोपहर 12:17 तक | – |
| बर्मिंघम, यूके | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 4:55 से रात 2:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा शाम 4:00, 21 जनवरी से दोपहर 12:17 तक | – |
| लेस्टर | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 4:55 से रात 2:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा शाम 4:00, 21 जनवरी से दोपहर 12:17 तक | – |
| मैनचेस्टर | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 4:55 से रात 2:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा शाम 4:00, 21 जनवरी से दोपहर 12:17 तक | – |
कनाडा
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| टोरंटो | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक | – |
| ब्रैम्पटन | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 11:55, 21 जनवरी से रात 9:02 तक; पूर्णिमा सुबह 11:00, 21 जनवरी से सुबह 7:17 तक | – |
| वैंकूवर | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 9:55, 21 जनवरी से शाम 7:02 तक; पूर्णिमा सुबह 9:00, 21 जनवरी से सुबह 5:17 तक करीबी फ़ैसला | – |
| कैलगरी | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र रात 10:55, 21 जनवरी से रात 8:02 तक; पूर्णिमा सुबह 10:00, 21 जनवरी से सुबह 6:17 तक | – |
ऑस्ट्रेलिया
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| सिडनी | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र दोपहर 3:55 से दोपहर 1:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 3:00 से 11:17 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| मेलबर्न | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र दोपहर 3:55 से दोपहर 1:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 3:00 से 11:17 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| ब्रिस्बेन | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:55 से दोपहर 12:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 2:00 से 10:17 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| पर्थ | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:55 से सुबह 10:02, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 12:00 से 8:17 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
भारत
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| मुंबई | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| कोलकाता | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| चेन्नई | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| बेंगलुरु | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| हैदराबाद | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| अहमदाबाद | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| सूरत | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| पुणे | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| जयपुर | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| लखनऊ | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| वाराणसी | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| पटना | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| चंडीगढ़ | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| भोपाल | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
| तिरुवनंतपुरम | शुक्रवार, 22 जनवरी | पुष्य नक्षत्र सुबह 10:25 से सुबह 7:32, 23 जनवरी तक; पूर्णिमा रात 9:30, 21 जनवरी से शाम 5:47 तक | सूर्योदय के समय पुष्य (कुछ तमिल पंचांग): शनिवार, 23 जनवरी |
त्योहार के बारे में
थैपूसम् मुरुगन का पर्व है, जो तमिल मास तै में तब मनाया जाता है जब पूर्णिमा पूसम (पुष्य) नक्षत्र के साथ आती है। इसका नाम दोनों को जोड़ता है: तै, यानी मास, और पूसम, यानी नक्षत्र।
AI की सहायता से लिखा गया, समीक्षित। नीचे दिए गए स्रोतों से मिलाकर जाँचा गया। स्रोत देखें
परिवार जो प्रश्न पूछते हैं
थैपूसम् 2028 कब है?
तिथि हिंदू पंचांग के साथ बदलती है। 2028 में थैपूसम् वॉशिंगटन डीसी में बुधवार, 9 फ़रवरी 2028 को है।
मेरे शहर की तिथि कैसे निकाली जाती है?
हर शहर की तिथि उसी शहर के लिए निकाली जाती है: उसके अपने सूर्योदय-सूर्यास्त और तिथि के आरंभ-अंत के समय से, नीचे दिए नियम के साथ। ऊपर की तालिका में अपना शहर देखें।
थैपूसम् की तिथि कौन-सा नियम तय करता है?
तमिल मास तै (सूर्य मकर राशि में) की पूर्णिमा, पूसम (पुष्य) नक्षत्र के साथ: वह दिन जिसमें दिन के समय पुष्य और पूर्णिमा दोनों साथ रहें; ऐसा कोई दिन न हो तो वह दिन जिस दिन सूर्योदय के समय पुष्य हो। तै पूर्णिमा के सबसे निकट वाला पुष्य लिया जाता है। हम तिथियाँ कैसे निकालते हैं
नियम और उसके स्रोत
परंपरा: तमिल.
नियम के स्रोत
- Wikipedia: Thaipusam
- Drik Panchang: Tamil calendar (sunset rule for the month start)
- Malaysia state public holidays: Thaipusam 2025-2029 (officeholidays.com and holidayapi.com, read 2026-10-13)
- V. Nagam Aiya, The Travancore State Manual, vol. II (Trivandrum: Travancore Government Press, 1906), p. 306: list of fasts and festivals with the sects who keep them (Thyepoosam, Varalakshmi Vritam, Kartigai, Ekadasi and Amavasya)
संबंधित
40 शहर के लिए गणना, शुक्रवार, 22 जनवरी 2027
नियम: तमिल मास तै (सूर्य मकर राशि में) की पूर्णिमा, पूसम (पुष्य) नक्षत्र के साथ: वह दिन जिसमें दिन के समय पुष्य और पूर्णिमा दोनों साथ रहें; ऐसा कोई दिन न हो तो वह दिन जिस दिन सूर्योदय के समय पुष्य हो। तै पूर्णिमा के सबसे निकट वाला पुष्य लिया जाता है।
आपके स्थान के लिए गणना: NASA JPL के DE440 एफेमेरिस और Astronomy Engine (MIT लाइसेंस) से, लाहिरी अयनांश के साथ। समय छपे पंचांगों से एक-दो मिनट अलग हो सकता है। व्रत और पूजा के समय के लिए अपने परिवार या मंदिर की परंपरा मानें।
स्रोत और लाइसेंस
- हमारी व्याख्या
- इस साइट के लिए यहाँ दिए स्रोतों के आधार पर AI की सहायता से लिखी और जाँची गई व्याख्या। यह अनुवाद नहीं है, और पाठ को पढ़ने का एकमात्र तरीका भी नहीं है। श्रेय देकर उद्धृत करने के लिए स्वतंत्र।
- समीक्षा
- AI समीक्षा: उद्धृत संस्करण के विरुद्ध 2 स्वतंत्र समीक्षाएँ, 14 अक्टूबर 2026।
इस पृष्ठ की त्रुटि बताएँ · ईमेल से बताएँ · सुधार