Hindu calendar, Perth, January 2027
Pausha and Magha (purnimanta); Margashirsha and Pausha (amanta), Vikram Samvat 2083 (Chaitradi); 2083 (Kartikadi, Gujarati); Tamil (solar) months: Margazhi and Thai
Month pages go up to January 2027. For a later day, choose it on Perth’s panchang page.
Perth. Smarta rule.Change
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 10 | |||||
| 3 11 Saphala Ekadashi | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 Hanumath Jayanthi (Tamil) (Pausha) | 8 1 | 9 1 vriddhi |
| 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 Bhogi | 15 7 Magh Bihu (Bhogali Bihu) | 16 8 Mattu Pongal |
| 17 9 | 18 10 | 19 11 Pausha Putrada Ekadashi | 20 12–13 kshaya | 21 14 | 22 15 Thaipusam | 23 1 |
| 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
| 31 9 |
Festival Ekadashi fast (Smarta rule) Purnima (full moon) Amavasya (new moon) 7 Tithi number at sunrise 12–13: two tithis on one day; the second touches no sunrise (kshaya). The same number on two days in a row: that tithi holds two sunrises (vriddhi). Where a day is too narrow for 12–13, the 13 goes under the 12, as +13.
This month
LohriPunjabi tradition. Friday, January 15, 2027: Makar SankrantiRule for all traditions.
Magh Bihu (Bhogali Bihu)Assamese tradition.
Thai PongalTamil tradition. Saturday, January 16, 2027: Mattu PongalTamil tradition. Tuesday, January 19, 2027: Pausha Putrada EkadashiSmarta rule. Wednesday, January 20, 2027: Pradosh Vrat (Pausha)Rule for all traditions. Friday, January 22, 2027: ThaipusamTamil tradition. Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat 23 Jan. Friday, January 22, 2027: Purnima Vrat (Pausha)Rule for all traditions. Monday, January 25, 2027: Lambodara Sankashti ChaturthiRule for all traditions.
Subscribe to this calendar
Add every festival and fast for Perth to Apple or Google Calendar. New dates arrive on their own.
Your temple’s dates. Temples can follow their own calendar. When your temple is on Pujadeep, its dates show here next to the computed ones.
Every tithi, nakshatra and festival of January 2027 for Perth, Australia. All times are local (Australian Western Standard Time). Computed for Perth; the rule is below.
Today’s panchang for Perth · Rahu Kaal in Perth · Choghadiya in Perth
Festivals and Ekadashi in January 2027
| Observance | Date in Perth | Also |
|---|---|---|
| Hanumath Jayanthi (Tamil) (Pausha) (Tamil tradition) | Thu 7 Jan Amavasya 1:44 AM, 7 Jan to 4:24 AM, 8 Jan; sunrise 5:18 AM, 7 Jan | – |
| Bhogi (Tamil tradition) | Thu 14 Jan Thai Pongal is on January 15, 2027 | – |
| Lohri (Punjabi tradition) | Thu 14 Jan Makar Sankranti is on January 15, 2027 | – |
| Makar Sankranti | Fri 15 Jan Sun enters Makara 11:46 PM, 14 Jan; sunset 7:26 PM, 14 Jan | – |
| Thai Pongal (Tamil tradition) | Fri 15 Jan Sun enters Makara 11:46 PM, 14 Jan; sunset 7:26 PM, 14 Jan | – |
| Magh Bihu (Bhogali Bihu) (Assamese tradition) | Fri 15 Jan Makar Sankranti is on January 15, 2027 | – |
| Mattu Pongal (Tamil tradition) | Sat 16 Jan Thai Pongal is on January 15, 2027 | – |
| Thaipusam (Tamil tradition) | Fri 22 Jan Pushya 12:55 PM, 22 Jan to 10:02 AM, 23 Jan; Purnima 12:00 AM to 8:17 PM, 22 Jan | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat 23 Jan |
| Saphala Ekadashi | Sun 3 Jan | – |
| Pausha Putrada Ekadashi | Tue 19 Jan | – |
Hindu calendar for Perth, January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | Krishna · Navami ends 3:40 PM | Chitra ends 8:00 PM | Sunrise 5:13 AM | Sunset 7:25 PM |
| Sat 2 Jan | Krishna · Dashami ends 4:54 PM | Swati ends 9:50 PM | Sunrise 5:14 AM | Sunset 7:26 PM |
| Sun 3 JanSaphala Ekadashi | Krishna · Ekadashi ends 6:38 PM | Vishakha ends 12:07 AM +1 day | Sunrise 5:15 AM | Sunset 7:26 PM |
| Mon 4 Jan | Krishna · Dwadashi ends 8:46 PM | Anuradha ends 2:45 AM +1 day | Sunrise 5:15 AM | Sunset 7:26 PM |
| Tue 5 Jan | Krishna · Trayodashi ends 11:10 PM | Jyeshtha ends 5:37 AM +1 day | Sunrise 5:16 AM | Sunset 7:26 PM |
| Wed 6 Jan | Krishna · Chaturdashi ends 1:44 AM +1 day | Jyeshtha ends 5:37 AM | Sunrise 5:17 AM | Sunset 7:26 PM |
| Thu 7 JanHanumath Jayanthi (Tamil) (Pausha) | Krishna · Amavasya ends 4:24 AM +1 day | Mula ends 8:39 AM | Sunrise 5:18 AM | Sunset 7:26 PM |
| Fri 8 Jan | Shukla · Pratipada ends 7:04 AM +1 day | Purva Ashadha ends 11:43 AM | Sunrise 5:19 AM | Sunset 7:26 PM |
| Shukla Pratipada holds this sunrise and the next one (vriddhi), so the next day is Pratipada too. | ||||
| Sat 9 Jan | Shukla · Pratipada ends 7:04 AM | Uttara Ashadha ends 2:46 PM | Sunrise 5:20 AM | Sunset 7:26 PM |
| Shukla Pratipada also held the previous day's sunrise (vriddhi): this is its second day. | ||||
| Sun 10 Jan | Shukla · Dwitiya ends 9:37 AM | Shravana ends 5:42 PM | Sunrise 5:20 AM | Sunset 7:26 PM |
| Mon 11 Jan | Shukla · Tritiya ends 11:58 AM | Dhanishta ends 8:24 PM | Sunrise 5:21 AM | Sunset 7:26 PM |
| Tue 12 Jan | Shukla · Chaturthi ends 1:59 PM | Shatabhisha ends 10:44 PM | Sunrise 5:22 AM | Sunset 7:26 PM |
| Wed 13 Jan | Shukla · Panchami ends 3:32 PM | Purva Bhadrapada ends 12:35 AM +1 day | Sunrise 5:23 AM | Sunset 7:26 PM |
| Thu 14 JanBhogi; Lohri | Shukla · Shashthi ends 4:29 PM | Uttara Bhadrapada ends 1:49 AM +1 day | Sunrise 5:24 AM | Sunset 7:26 PM |
| Fri 15 JanMakar Sankranti; Magh Bihu (Bhogali Bihu); Thai Pongal; Thai begins (Tamil month) | Shukla · Saptami ends 4:43 PM | Revati ends 2:21 AM +1 day | Sunrise 5:25 AM | Sunset 7:25 PM |
| Sat 16 JanMattu Pongal | Shukla · Ashtami ends 4:13 PM | Ashwini ends 2:09 AM +1 day | Sunrise 5:26 AM | Sunset 7:25 PM |
| Sun 17 Jan | Shukla · Navami ends 2:57 PM | Bharani ends 1:13 AM +1 day | Sunrise 5:27 AM | Sunset 7:25 PM |
| Mon 18 Jan | Shukla · Dashami ends 12:57 PM | Krittika ends 11:36 PM | Sunrise 5:27 AM | Sunset 7:25 PM |
| Tue 19 JanPausha Putrada Ekadashi | Shukla · Ekadashi ends 10:20 AM | Rohini ends 9:24 PM | Sunrise 5:28 AM | Sunset 7:24 PM |
| Wed 20 Jan | Shukla · Dwadashi ends 7:11 AM | Mrigashira ends 6:47 PM | Sunrise 5:29 AM | Sunset 7:24 PM |
| Shukla Trayodashi is kshaya: it touches no sunrise (7:11 AM to 3:42 AM, 21 Jan). | ||||
| Thu 21 Jan | Shukla · Chaturdashi ends 12:00 AM +1 day | Ardra ends 3:54 PM | Sunrise 5:30 AM | Sunset 7:24 PM |
| Fri 22 JanThaipusam | Shukla · Purnima ends 8:17 PM | Punarvasu ends 12:55 PM | Sunrise 5:31 AM | Sunset 7:23 PM |
| Sat 23 Jan | Krishna · Pratipada ends 4:43 PM | Pushya ends 10:02 AM | Sunrise 5:32 AM | Sunset 7:23 PM |
| Sun 24 Jan | Krishna · Dwitiya ends 1:27 PM | Ashlesha ends 7:24 AM | Sunrise 5:33 AM | Sunset 7:23 PM |
| Mon 25 Jan | Krishna · Tritiya ends 10:40 AM | Purva Phalguni ends 3:33 AM +1 day | Sunrise 5:34 AM | Sunset 7:22 PM |
| Tue 26 Jan | Krishna · Chaturthi ends 8:30 AM | Uttara Phalguni ends 2:37 AM +1 day | Sunrise 5:35 AM | Sunset 7:22 PM |
| Wed 27 Jan | Krishna · Panchami ends 7:03 AM | Hasta ends 2:26 AM +1 day | Sunrise 5:36 AM | Sunset 7:21 PM |
| Thu 28 Jan | Krishna · Shashthi ends 6:24 AM | Chitra ends 3:03 AM +1 day | Sunrise 5:37 AM | Sunset 7:20 PM |
| Fri 29 Jan | Krishna · Saptami ends 6:33 AM | Swati ends 4:25 AM +1 day | Sunrise 5:38 AM | Sunset 7:20 PM |
| Sat 30 Jan | Krishna · Ashtami ends 7:28 AM | Vishakha ends 6:26 AM +1 day | Sunrise 5:39 AM | Sunset 7:19 PM |
| Sun 31 Jan | Krishna · Navami ends 9:04 AM | Vishakha ends 6:26 AM | Sunrise 5:40 AM | Sunset 7:19 PM |
Shukla is the waxing fortnight, Krishna the waning one. The tithi and nakshatra shown are the ones in force at sunrise, with the time each ends.
Add to your calendar
Festivals, Ekadashi with parana times and major vrats for Perth, 2026 to 2027. Pick the rule your family or temple follows. Your calendar app refreshes the feed about once a day.
Smarta
- Festivals and fasts Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/perth-au-smarta.ics - Everything Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/perth-au-smarta-all.ics
Vaishnava
- Festivals and fasts Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/perth-au-vaishnava.ics - Everything Apple Calendar The feed link:
https://pujadeep.com/calendar/perth-au-vaishnava-all.ics
“Everything” also lists Purnima, Amavasya, Pradosh, Sankashti and Masik Shivaratri.
Google Calendar adds feeds only on a computer: calendar.google.com › Other calendars › From URL.
Words on this page
- Amanta and purnimanta
- Two ways to name the months. An amanta month ends at the new moon. A purnimanta month ends at the full moon.
- Paksha: Shukla and Krishna
- Half of a lunar month. In Shukla paksha, the bright half, the Moon grows. In Krishna paksha, the dark half, it wanes.
- Kshaya and vriddhi tithi
- A kshaya tithi touches no sunrise, so no day takes its name. A vriddhi tithi touches two sunrises, so two days do.
- Adhik maas
- An extra lunar month, added about every 32 or 33 months, so that the months stay in step with the seasons.
- Smarta rule and Vaishnava rule
- Two traditions' rules for the day of a festival or a fast. When they give different days, our pages show both and name each rule.
Computed for Perth on Friday, January 1, 2027
Perth · 31.95°S, 115.86°E · Australian Western Standard Time
Rule: The panchang day runs sunrise to sunrise. Tithi, nakshatra, yoga and karana are those in force at sunrise, with their end times. Sunrise is the upper limb of the Sun with standard refraction. Months follow the purnimanta system and the smarta rule by default.
Calculated for your location from NASA JPL's DE440 ephemeris and Astronomy Engine (MIT licence), with the Lahiri ayanamsa. Times can differ by a minute or two from printed panchangs. For vrat and puja timings, follow your family or temple tradition.