विषु 2026 कब है: तारीख़ और महत्व
यह 2026 का पृष्ठ है। तिथि बीत चुकी है। विषु 2027 देखें
भारत (नई दिल्ली) और वॉशिंगटन डीसी, दोनों में विषु मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 को है।
- भारत
मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
नई दिल्ली। मलयाली परंपरा।
वॉशिंगटन डीसी में भी यही तारीख़ है।
नई दिल्ली में नहीं हैं? नीचे तालिका में अपना शहर देखें।
नियम
मलयालम मास मेडम का पहला दिन: मेष संक्रांति दिन के 3/5 भाग से पहले हो तो वही दिन, नहीं तो अगला दिन (मलयाली नियम)।
तारीख़ तय करने वाले समय (नई दिल्ली): सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:38, 14 अप्रैल
हर शहर में विषु 2026
भारत
| शहर | तारीख़ | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:38, 14 अप्रैल | – |
| मुंबई | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:54, 14 अप्रैल | – |
| कोलकाता | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 12:52, 14 अप्रैल | – |
| चेन्नई | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:23, 14 अप्रैल | – |
| बेंगलुरु | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:34, 14 अप्रैल | – |
| हैदराबाद | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:31, 14 अप्रैल | – |
| अहमदाबाद | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:56, 14 अप्रैल | – |
| सूरत | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:54, 14 अप्रैल | – |
| पुणे | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:50, 14 अप्रैल | – |
| जयपुर | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:43, 14 अप्रैल | – |
| लखनऊ | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:23, 14 अप्रैल | – |
| वाराणसी | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:14, 14 अप्रैल | – |
| पटना | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:06, 14 अप्रैल | – |
| चंडीगढ़ | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:40, 14 अप्रैल | – |
| भोपाल | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:36, 14 अप्रैल | – |
| तिरुवनंतपुरम | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 9:39, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:36, 14 अप्रैल | – |
अमेरिका
| शहर | तारीख़ | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| न्यूयॉर्क | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:16, 13 अप्रैल | – |
| एडिसन, न्यू जर्सी | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:17, 13 अप्रैल | – |
| वॉशिंगटन डीसी | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:27, 13 अप्रैल | – |
| अटलांटा | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:56, 13 अप्रैल | – |
| बॉस्टन | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:04, 13 अप्रैल | – |
| फिलाडेल्फिया | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:20, 13 अप्रैल | – |
| शिकागो | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 11:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:10, 13 अप्रैल | – |
| ह्यूस्टन | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 11:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:39, 13 अप्रैल | – |
| डलास | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 11:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:45, 13 अप्रैल | – |
| लॉस एंजिल्स | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:11, 13 अप्रैल | – |
| सैन होज़े | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:26, 13 अप्रैल | – |
| फ़्रीमॉन्ट | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:27, 13 अप्रैल | – |
| सनीवेल | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:27, 13 अप्रैल | – |
| क्यूपर्टिनो | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:27, 13 अप्रैल | – |
| सिएटल | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:31, 13 अप्रैल | – |
ब्रिटेन
| शहर | तारीख़ | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| लंदन | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 5:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:24, 13 अप्रैल | – |
| बर्मिंघम, यूके | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 5:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:31, 13 अप्रैल | – |
| लेस्टर | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 5:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:28, 13 अप्रैल | – |
| मैनचेस्टर | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सुबह 5:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:33, 13 अप्रैल | – |
कनाडा
| शहर | तारीख़ | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| टोरंटो | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:38, 13 अप्रैल | – |
| ब्रैम्पटन | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 13 अप्रैल की रात 12:09; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:39, 13 अप्रैल | – |
| वैंकूवर | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 9:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:35, 13 अप्रैल | – |
| कैलगरी | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश रात 10:09, 13 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 2:59, 13 अप्रैल | – |
ऑस्ट्रेलिया
| शहर | तारीख़ | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| सिडनी | बुधवार, 15 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश दोपहर 2:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:03, 14 अप्रैल | भारत (नई दिल्ली) में: मंगलवार, 14 अप्रैल |
| मेलबर्न | बुधवार, 15 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश दोपहर 2:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:27, 14 अप्रैल | भारत (नई दिल्ली) में: मंगलवार, 14 अप्रैल |
| ब्रिस्बेन | बुधवार, 15 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश दोपहर 2:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 12:56, 14 अप्रैल | भारत (नई दिल्ली) में: मंगलवार, 14 अप्रैल |
| पर्थ | मंगलवार, 14 अप्रैल | सूर्य का मेष राशि में प्रवेश दोपहर 12:09, 14 अप्रैल; दिन के तीन-पाँचवें भाग का अंत दोपहर 1:24, 14 अप्रैल | – |
विषु के दिन का पंचांग: मंगलवार, 14 अप्रैल 2026, नई दिल्ली
- तिथि
- कृष्ण द्वादशी (समाप्त रात 12:12, अगले दिन), फिर त्रयोदशी (समाप्त रात 10:31, अगले दिन)
- नक्षत्र
- शतभिषा (समाप्त शाम 4:06), फिर पूर्व भाद्रपदा (समाप्त दोपहर 3:23, अगले दिन) इस नक्षत्र के नाम-अक्षर
- योग
- शुक्ल (समाप्त दोपहर 3:40), फिर ब्रह्म (समाप्त दोपहर 1:26, अगले दिन)
- करण
- कौलव (समाप्त दोपहर 12:46), फिर तैतिल (समाप्त रात 12:12, अगले दिन), फिर गरज (समाप्त सुबह 11:27, अगले दिन)
- वार
- मंगलवार
- मास
- चैत्र (अमांत) · वैशाख (पूर्णिमांत)
- तमिल मास
- चित्तिरै 1 (सौर मास)
- संवत
- विक्रम संवत 2083 (चैत्रादि) · विक्रम संवत (कार्तिकादि, गुजराती) 2082 · शक संवत 1948
- सूर्योदय
- सुबह 5:57
- सूर्यास्त
- शाम 6:46
- चंद्रोदय
- सुबह 4:24, अगले दिन
- चंद्रास्त
- दोपहर 3:33
- राहु काल
- दोपहर 3:33 – शाम 5:10
- यमगण्ड
- सुबह 9:09 – सुबह 10:45
- गुलिक काल
- दोपहर 12:21 – दोपहर 1:57
- अभिजित मुहूर्त
- सुबह 11:56 – दोपहर 12:47
- ब्रह्म मुहूर्त
- सुबह 4:27 – सुबह 5:12
त्योहार के बारे में
विषु केरल का पारंपरिक नववर्ष है, जो मलयालम मास मेडम के पहले दिन मनाया जाता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इससे सौर वर्ष आरंभ होता है; मलयालम (कोल्लम) संवत के वर्ष चिंगम मास से, यानी ओणम के मास से, गिने जाते हैं।
पूजादीप के लिए लिखा गया, और नीचे दिए गए स्रोतों से मिलाया गया। स्रोत देखें
परिवारों के प्रश्न
विषु 2027 कब है?
तारीख़ सूर्य के नई राशि में प्रवेश से तय होती है, इसलिए अंग्रेज़ी कैलेंडर में यह पर्व हर साल उसी या लगभग उसी तारीख़ को पड़ता है। 2027 में विषु भारत (नई दिल्ली) में गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 को है। विषु 2027
मेरे शहर की तारीख़ कैसे निकाली जाती है?
हर शहर की तारीख़ उसी शहर के लिए निकाली जाती है: उसके अपने सूर्योदय-सूर्यास्त और सूर्य के नई राशि में प्रवेश के क्षण से, नीचे दिए नियम के साथ। ऊपर की तालिका में अपना शहर देखें।
विषु की तिथि कौन-सा नियम तय करता है?
मलयालम मास मेडम का पहला दिन: मेष संक्रांति दिन के 3/5 भाग से पहले हो तो वही दिन, नहीं तो अगला दिन (मलयाली नियम)। हम तिथियाँ कैसे निकालते हैं
नियम और उसके स्रोत
परंपरा: मलयाली।
नियम के स्रोत
- विकिपीडिया (अंग्रेज़ी): विषु
- एन. डर्शोविट्ज़ और ई. एम. राइनगोल्ड, भारतीय पंचांग की गणनाएँ (अंग्रेज़ी), अनुभाग 4: सौर गणना के निर्णायक समय; अनुभाग 8: पर्वों के नियम, कीलहॉर्न (1897) के हवाले से
- वी. नागम अय्या, त्रावणकोर स्टेट मैनुअल (अंग्रेज़ी), खंड 2 (त्रिवेंद्रम, 1906), 'विषु', पृष्ठ 366–367: विषु मेडम मास के पहले दिन होता है, जो खगोलीय नववर्ष का दिन है
संबंधित
43 शहरों के लिए गणना, मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
नियम: मलयालम मास मेडम का पहला दिन: मेष संक्रांति दिन के 3/5 भाग से पहले हो तो वही दिन, नहीं तो अगला दिन (मलयाली नियम)।
शब्दों के अर्थ: संक्रांति
आपके स्थान के लिए गणना: NASA JPL की DE440 सारणियों और Astronomy Engine सॉफ़्टवेयर (MIT लाइसेंस) से, लाहिरी अयनांश के साथ। समय छपे पंचांगों से एक-दो मिनट अलग हो सकता है। व्रत और पूजा के समय के लिए अपने परिवार या मंदिर की परंपरा मानें।
स्रोत और लाइसेंस
- हमारी व्याख्या
- इस साइट के लिए यहाँ दिए स्रोतों के आधार पर लिखा गया, और उन्हीं से मिलाया गया। श्रेय देकर आप इसे उद्धृत कर सकते हैं।
- जाँच
- दिए गए स्रोतों से मिलाया गया, 15 अक्टूबर 2026।
- अद्यतन
- 27 अक्टूबर 2026